![]() |
| Qu'est-ce que l'agglomération d'Angoulême ? | Nb. cit | Fréq. |
| Angoulême et les communes avoisinantes | 167 | 55,7% |
| Angoulême | 92 | 30,7% |
| communes avoisinantes | 13 | 4,3% |
| rien | 13 | 4,3% |
| autre | 15 | 5,0% |
| TOTAL OBS. | 300 | 100,0% |
|
Presque la moitié des personnes interrogées ne savent pas ce qu'est l'agglomération d'Angoulême. De plus 30% d'entre eux pensent que l'agglomération c'est Angoulême même. |
| Vous souhaitez réagir sur le forum |