![]() |
| Ceux qui n'aiment pas Angoulême | Nb. cit | Fréq. |
| ambiance | 21 | 22,8% |
| animation | 18 | 19,6% |
| ville de vieux | 17 | 18,5% |
| circulation | 6 | 6,5% |
| ennuyeux | 6 | 6,5% |
| divers | 6 | 6,5% |
| insécurité | 5 | 5,4% |
| petit | 5 | 5,4% |
| mentalité | 5 | 5,4% |
| polutions en tout genres | 3 | 3,3% |
| manque d'activités jeunes | 3 | 3,3% |
| décoration | 3 | 3,3% |
| pas de lieu de rencontres | 3 | 3,3% |
| TOTAL OBS. | 92 |
|
Ce qui ne plait pas à Angoulême, c'est en particulier l'ambiance et l'animation (42%). Pour les jeunes, c'est une ville de vieux (18,5%). En outre, d'autres problèmes apparaissent comme l'insécurité, la mentalité et le manque d'animation. |
| Vous souhaitez réagir sur le forum |