![]() |
| Que manque-t-il à Angoulême ? | Nb. cit. | Fréq. |
| patinoire | 18 | 16,5% |
| magasins | 16 | 14,7% |
| Non réponse | 15 | 13,8% |
| divertissement | 13 | 11,9% |
| skatepark | 12 | 11,0% |
| activité musicale | 11 | 10,1% |
| activités sportives | 10 | 9,2% |
| salle de jeux | 9 | 8,3% |
| équitation | 3 | 2,8% |
| bibliothèque | 2 | 1,8% |
| TOTAL OBS. | 109 | 100,0% |
|
16,5% des personnes interrogées pensent qu'il y a un réel manque d'une patinoire sur Angoulême. De plus, 14,7% voudrait qu'il y ait une FNAC et des magasins plus variés (jeux, musiques...). Enfin, 22% des personnes interrogées pensent que les divertissements et les concerts ne sont pas assez nombreux ou ne répondent pas à leurs attentes. |
| Vous souhaitez réagir sur le forum |