![]() |
| Où voudriez-vous ces magasins ? | Nb. cit. | Fréq. |
| Centre ville | 70 | 71.4% |
| Près des centres commerciaux | 14 | 14.3% |
| Sans opinion | 7 | 7.1% |
| Ville avoisinante | 4 | 4.1% |
| Autre | 2 | 2.0% |
| Non-réponse | 1 | 1.0% |
| TOTAL OBS. | 98 | 100% |
|
71,4% des personnes qui ne trouvent pas les magasins suffisamment nombreux aimeraient les voir se développer en centre-ville pour diversifier l'offre. Toutefois, on observe qu'il y a aussi une demande de développement près des centres commerciaux (14,3%). |
| Vous souhaitez réagir sur le forum |