![]() |
| Quelles sont les formations qui vous manquent ? | Nb. cit. | Fréq. |
| Sections universitaires | 36 | 48.0% |
| Formations professionnelles | 10 | 13.3% |
| Ecoles spécialisées | 9 | 12.0% |
| Années de spécialisation | 4 | 5.3% |
| BTS | 3 | 4.0% |
| Formations en alternance | 2 | 2.7% |
| TOTAL OBS. | 75 |
|
Parmi les personnes qui ne sont pas satisfaites des formations scolaires et professionnelles proposées, 56,3% souhaiteraient voir des sections universitaires être créées (langues, sport, droit, histoire, lettres, medecine) et des formations professionnelles (bâtiments, production...). |
| Vous souhaitez réagir sur le forum |