![]() |
| Quand vous sentez-vous en insécurité ? | Nb. cit. | Fréq. |
| Le soir et la nuit | 78 | 75.7% |
| Tout le temps | 13 | 12.6% |
| La journée | 6 | 5.8% |
| Non-réponse | 5 | 4.9% |
| Le samedi | 1 | 1.0% |
| TOTAL OBS. | 103 | 100.0% |
|
Les 3/4 des personnes qui se sentent en insecurité ont peur le soir et la nuit. Il est également à noter que 12,6% ont peur tout le temps. |
| Vous souhaitez réagir sur le forum |